Шиномонтаж
Расценки на 01.06.2017
Тип | Наименование услуги | Стоимость (грн.) без НДС | |
R13-15 Легковой | Снятие/установка колеса с автомобиля | 10,00 | |
Монтаж/демонтаж покрышки с диска | 15,00 | ||
Балансировка | 15,00 | ||
R 16 -17 Легковой, Грузовой | Снятие/установка колеса с автомобиля | 10,00 | |
Снятие/установка колеса с автомобиля(Грузовой) | 15,00 | ||
Монтаж/демонтаж покрышки с диска | 20,00 | ||
Монтаж/демонтаж покрышки с диска с кольцами | 30,00 | ||
Балансировка | 20,00 | ||
R 18 - 21 Легковой | Монтаж/демонтаж покрышки с диска с кольцами | 20,00 | |
Балансировка | 30,00 | ||
Снятие/установка колеса с автомобиля | 35,00 | ||
R -17,5
| Снятие/установка колеса с автомобиля | 30,00 | |
Снятие/установка колеса с автомобиля (спарки) | 40,00 | ||
Монтаж/демонтаж покрышки с диска | 40,00 | ||
Балансировка колеса (без стоимости грузиков) | 35,00 | ||
R -19, 5 | Снятие/установка колеса с автомобиля | 40,00 | |
Снятие/установка колеса с груженного автомобиля | 50,00 | ||
Снятие/установка колеса с автомобиля (спарки) | 50,00 | ||
Монтаж/демонтаж покрышки с диска | 50,00 | ||
Балансировка колеса (без стоимости грузиков) | 50,00 45,00 | ||
R -22, 5 | Снятие/установка колеса с автомобиля | 40,00 | |
Снятие/установка колеса с груженного автомобиля | 50,00 | ||
Снятие/установка колеса с автомобиля (спарки) | 60,00 | ||
Монтаж/демонтаж покрышки с диска | 60,00 | ||
Балансировка колеса (без стоимости грузиков) | 50,00 | ||
Диски с кольцами | Снятие/установка колеса с автомобиля | 40,00 | |
Снятие/установка колеса с груженного автомобиля | 50,00 | ||
Снятие спарки с кольцами | 60,00 | ||
| Разборка/сборка колес с кольцами | 70,00 | |
СНЯТИЕ\УСТАНОВКА ЗАПАСНОГО КОЛЕСА | 20,00 | ||
НАКАЧКА КОЛЕСА R -17,5; R -19,5; R -22,5 | 10,00 | ||
ПОДКАЧКА КОЛЕ | R -17,5; R -19,5; R -22,5 | 5,00 | |
НАРЕЗКА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА | R-17,5 | От 60,00 | |
R-19,5 | От 80,00 | ||
R-22,5 | От 80,00 | ||
Шиномонтаж С\Х колес | До R23 (без камеры\с камерой) | 250,00/370,00 | |
R24-R28 (без камеры\с камерой) | 440,00/540,00 | ||
R29-R32 (без камеры\с камерой) | 550,00/720,00 | ||
более R32 (без камеры\с камерой) | 840,00/1100,00 | ||
| Снятие/установка С\Х колес | 100,00-250,00 | |
Замена грузового вентиля
|
| 20,00 | |
Установка/Замена легкового вентиля
|
| 10,00 | |
Установка пластыря |
| 10,00 |